RELAÇÃO DE ATIVIDADES | Tipo de atividade curricular | |||
---|---|---|---|---|
Disciplinas | Aulas Semanais | Teóricas | Práticas | TOTAL |
Projeto de prototipagem e testes | 4 | 20 | 60 | 80 |
Desenvolvimento para dispositivos móveis I | 4 | 40 | 40 | 80 |
Desenvolvimento para servidores II | 4 | 40 | 40 | 80 |
Tópicos especiais em Sistemas para Internet II | 4 | 40 | 40 | 80 |
Negócios e marketing de eletrônicos | 4 | 40 | 40 | 80 |
Projeto do trabalho de graduação em sistemas | 2 | 20 | 20 | 40 |
Inglês V | 2 | 20 | 20 | 40 |
OBS: O 3º ano (5º e 6º semestre) é mais focado para o desenvolvimento mobile.