| RELAÇÃO DE ATIVIDADES | Tipo de atividade curricular | |||
|---|---|---|---|---|
| Disciplinas | Aulas Semanais | Teóricas | Práticas | TOTAL |
| Engenharia de software para web | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Programação de sítios internet | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Acessibilidade | 2 | 10 | 30 | 40 |
| Servidores e seus sistemas operacionais | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Banco de dados e internet I | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Estatística | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Inglês III | 2 | 20 | 20 | 40 |
OBS: O 2º ano (3º e 4º semestre) é mais focado para o desenvolvimento web (servidores).