| RELAÇÃO DE ATIVIDADES | Tipo de atividade curricular | |||
|---|---|---|---|---|
| Disciplinas | Aulas Semanais | Teóricas | Práticas | TOTAL |
| Prática de design | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Padrões de projeto de sítios Internet II | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Redes e internet | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Estrutura de dados | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Matemática discreta | 4 | 40 | 40 | 80 |
| Legislação aplicada à internet | 2 | 20 | 20 | 40 |
| Inglês II | 2 | 20 | 20 | 40 |
OBS: O 1º ano (1º e 2º semestre) é mais focado para o design e programação lado cliente