RELAÇÃO DE ATIVIDADES | Tipo de atividade curricular | |||
---|---|---|---|---|
Disciplinas | Aulas Semanais | Teóricas | Práticas | TOTAL |
Projeto de navegação e interação | 4 | 20 | 60 | 80 |
Desenvolvimento para servidores I | 4 | 40 | 40 | 80 |
Segurança em sistemas para internet | 4 | 40 | 40 | 80 |
Banco de dados e internet II | 4 | 40 | 40 | 80 |
Tópicos especiais em sistemas para internet I | 2 | 20 | 20 | 40 |
Prática de gestão de projetos | 2 | 20 | 20 | 40 |
Inglês IV | 2 | 20 | 20 | 40 |
OBS: O 2º ano (3º e 4º semestre) é mais focado para o desenvolvimento web (servidores).