RELAÇÃO DE ATIVIDADES | Tipo de atividade curricular | |||
---|---|---|---|---|
Disciplinas | Aulas Semanais | Teóricas | Práticas | TOTAL |
Design digital | 4 | 40 | 40 | 80 |
Padrões de projeto de sítios Internet I | 4 | 20 | 60 | 80 |
Bases da Internet | 2 | 20 | 20 | 40 |
Criação de Conteúdo na web | 2 | 40 | - | 40 |
Algoritmos e lógica de programação | 4 | 40 | 40 | 80 |
Fundamentos de matématica elementar | 2 | 40 | - | 40 |
Leitura e produção de texto | 4 | 80 | - | 80 |
Inglês I | 2 | 20 | 20 | 40 |
OBS: O 1º ano (1º e 2º semestre) é mais focado para o design e programação lado cliente