Tabela de matéria | |||
---|---|---|---|
Matéria | Nota Final | Freqûencia | Observação |
Legislação Aplicada à Internet | 6.5 | 85% | Aprovado por Nota e Frequência |
Estruturas de Dados | 9.0 | 95% | Aprovado por Nota e Frequência |
Inglês II | 10 | 90% | Aprovado por Nota e Frequência |
Redes e Internet | 7.7 | 92.5% | Aprovado por Nota e Frequência |
Padrões de Projeto de Sítios Internet II | 8.9 | 90% | Aprovado por Nota e Frequência |
Prática de Design | 8.0 | 80% | Aprovado por Nota e Frequência |
Matemática Discreta | 6.0 | 86.25% | Aprovado por Nota e Frequência |
Site para praticar técnicas de design