Tabela de matéria | |||
---|---|---|---|
Matéria | Nota Final | Freqûencia | Observação |
Algoritmos e Lógica de Programação | 10.0 | 90% | Aprovado por Nota e Frequência |
Inglês I | 9.0 | -- | Dispensado |
Bases da Internet | 7.7 | 95% | Aprovado por Nota e Frequência |
Criação de Conteúdo na Web | 7.6 | 90% | Aprovado por Nota e Frequência |
Design Digital | 7.2 | 95% | Aprovado por Nota e Frequência |
Padrões de Projeto de Sítios Internet I | 6.9 | 90% | Aprovado por Nota e Frequência |
Leitura e Produção de Textos | 7.2 | 80% | Aprovado por Nota e Frequência |
Fundamentos de Matemática Elementar | 7.3 | 100% | Aprovado por Nota e Frequência |
Site pessoal do 1°semestre