| Primeiro nome | Último nome | Pontos | Vinicius | Moraes | 78 |
|---|---|---|
| Manuela | Ungaro | 100 |
| Luiz | Martins | 69 |
| Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média |
|---|---|---|---|
| João | 8 | 7 | 7,5 |
| Maria | 6 | 6 | |
| Ana | 4 | 8 | 6 |
| Marcos | 9 | 8,5 | |
| Sebastião | 0 | 4 | |
| Tipo de despesa | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Doméstica | Compras do mês | $280,00 |
| Aluguel | $450,00 | |
| Luz | $120,00 | |
| Água | $320,00 | |
| Telefone | $90,00 | |
| Externa | Gasolina | $450,00 |
| Almoço | $200,00 | |
| Subtotal | $1.910,00 | |
| Escuro | |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Injeção | |
|
|
||
| Fantasma | |
|
|
||
| Altura | |
|
|
||
| Barata | |
|
|
||
| Zumbi | |
|
|
|
|
| Cobra | |
|
|
|
|