ATIVIDADE 01
        
            | Lista de Nomes e Pontos | 
 
        
            | Primeiro Nome | Ultimo Nome | Pontos | 
        
            | João | Souza | 50 | 
        
            | Ana | Silva | 94 | 
        
            | Maria | Duena | 80 | 
    
    
    
           
    
        ATIVIDADE 02
                
        
            Notas Finais de 2015 | 
                | Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média | 
        
            | João | 8 | 7 | 7.5 | 
        
            | Maria | 6 | 6 | 
        
            | Ana | 4 | 8 | 6 | 
        
            | Marcos | 9 | 8.5 | 
        
            | João | 0 | 4 | 
        
    
    
    
        ATIVIDADE 03
        Tabela de contas e Saldos | 
            | Tipo Despesa | Descrição | Valor | 
        
            | Doméstica | Compras do Mês | $280,00 | 
                        
            | Aluguél | $450,00 | 
                        
            | Luz | $120,00 | 
                        
            | Água | $111,00 | 
                        
            | Telefone | $90,00 | 
        
            | Externa | 
                        
            | Gasolina | $450,00 | 
                        
            | Almoço | $200,00 | 
        
            | Subtotal | $1.701,00 | 
        
        
            
            
                ATIVIDADE 04
    
                Tenho medo de... | 
                    | Escuro | ☹ | ☹ |  |  |  | 
    
                
                    | Injeção | ☹ | ☹ | ☹ |  |  | 
                                
                    | Fantasma | ☹ | ☹ | ☹ |  |  | 
                                
                    | Altura | ☹ | ☹ | ☹ |  |  | 
                                
                    | Barata | ☹ | ☹ | ☹ |  |  | 
                                
                    | Zumbi | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ |  | 
                
                    | Cobra | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | ☹ | 
  
        
            
             ATIVIDADE 5