| Lista de Nomes e Pontos | ||
| Primeiro Nome | Último nome | Pontos |
|---|---|---|
| Joao | Souza | 50 |
| Maria | Duena | 80 |
| Notas finais de 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Nome | NOTA 1 | NOTA 2 | Média |
| João | 8 | 7 | 7.5 |
| Maria | 6 | 6 | |
| Ana | 4 | 8 | 8.5 |
| Sebastião | 0 | 4 | |
| tabelas de compras e saldos | ||
|---|---|---|
| tipo de dispensa | Descrição | valor |
| Doméstica | Compras do mês | $280,00 |
| Aluguel | $450, 00 | |
| Luz | $120, 00 | |
| Água | $111,00 | |
| Telefone | $90,00 | |
| Extra | Gasolina | $450,00 |
| Almoço | $200,00 | |
| Subtotal | $1.701,00 | |
| Tenho medo de .... | |||||
| escuro | |
|
|||
| injeção | |
|
|
||
| fantasma | |
|
|
||
| altura | |
|
|
||
| barata | |
|
|
||
| zumbi | |
|
|
|
|
| cobra | |
|
|
|
|