| Primeiro Nome | Último Nome | Pontos |
|---|---|---|
| João | Souza | 50 |
| Ana | Silva | 94 |
| Maria | Duena | 80 |
| Nome | Nota 1 | Nota 2 | Média |
|---|---|---|---|
| João | 8 | 7 | 7.5 |
| Maria | 6 | 6 | |
| Ana | 4 | 8 | 6 |
| marcos | 9 | 8.5 | |
| Sebastião | 0 | 4 | |
| Tipo De Despesa | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Doméstica | Compras Do Mês | R$ 280,00 |
| Aluguel | $ 450,00 | |
| Luz | $ 120,00 | |
| Agua | $ 110,00 | |
| Telefone | $ 90,00 | |
| Externa | Gasolina | $ 450,00 |
| Almoço | $ 200,00 | |
| Subtotal | 1.701,00 | |
| Escuro | ![]() |
![]() |
|||
| Injeção | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fantasma | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Altura | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Barata | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Zumbi | ![]() |
![]() |
|||
| Cobra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
